서귀포에서 3월 24일 시작해서 서울에서 4월 3일경 개화

주요도시 | 벚꽃 개화 예상일 |
서귀포 | 3.24 |
부산 | 3.22 |
창원 | 3.22 |
울산 | 3.27 |
여수 | 3.28 |
광주 | 3.27 |
목포 | 3.29 |
전주 | 3.29 |
대구 | 3.26 |
포항 | 3.24 |
안동 | 3.31 |
대전 | 4.6 |
청주 | 4.7 |
서산 | 4.6 |
수원 | 4.7 |
서울 | 4.3 |
인천 | 4.7 |
강릉 | 3.31 |
춘천 | 4.7 |
주요 군락지
주요 군락지 | 예상일 |
진해 여좌천 | 3.23 |
하동 쌍계사 십리벚꽃길 | 3.29 |
청주 무심천변 | 4.01 |
전주-군산간 번영로 | 4.01 |
경주 보문단지 | 3.27 |
서울 여의도 여의서로 | 4.03 |
벛꽃은 평균적으로 개화일로부터 약 7일 후에 절정기를 이루며, 동일 위도에서 고도가 100m 높아짐에 따라 평균 2일정도 늦게 개화합니다.
본 자료는 웨더아이(wetheri.co.kr)홈페이지를 참고하였습니다.